__W____.._K.........W_.._....................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-56 | 232161 | 0/13/2081 | _ | 4.55 | 4 | 4703 | 5770398 | 0.0 | 0.30 | 52.03 | 104.23.170.118 | http/1.1 | mesquite2moapadems.com:443 | GET /evil-being-committed-in-our-name/ HTTP/1.1 |
| 1-56 | 232184 | 0/13/1972 | _ | 13.84 | 11 | 30 | 5281600 | 0.0 | 0.25 | 53.46 | 104.22.17.164 | http/1.1 | live.japosatnam.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 2-56 | 232186 | 0/4/1990 | W | 3.99 | 35 | 0 | 5087419 | 0.0 | 0.13 | 59.47 | 172.69.64.157 | http/1.1 | jutti.bcaur.com:443 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1781405787.12682604789733886718 |
| 3-56 | 232370 | 0/1/1804 | _ | 0.23 | 12 | 33 | 4309188 | 0.0 | 0.01 | 48.89 | 104.23.209.64 | http/1.1 | theworldbroadcast.com:443 | GET /wp-content/uploads/2026/04/Journalist-Amal-Khalil-e1776962 |
| 4-56 | 232348 | 0/2/2243 | _ | 4.66 | 12 | 4637 | 5709615 | 0.0 | 0.01 | 59.17 | 172.71.182.234 | http/1.1 | ieltsdon.com:443 | GET /wp-json/wp/v2/users/me HTTP/1.1 |
| 5-56 | 232372 | 0/1/1826 | _ | 0.13 | 3 | 3 | 4774585 | 0.0 | 0.00 | 40.88 | 172.70.34.96 | http/1.1 | superhitkahaniyan.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 6-56 | 232119 | 0/17/1747 | _ | 17.67 | 8 | 4159 | 4378683 | 0.0 | 0.24 | 54.71 | 172.71.166.157 | http/1.1 | jutti.bcaur.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 7-56 | - | 0/0/1743 | . | 0.00 | 8 | 0 | 4286717 | 0.0 | 0.00 | 34.57 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 8-56 | - | 0/0/1690 | . | 0.00 | 2 | 1 | 3575598 | 0.0 | 0.00 | 37.79 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 9-56 | 232374 | 0/1/1504 | _ | 0.21 | 1 | 1168 | 3609966 | 0.0 | 0.01 | 33.56 | 172.70.50.161 | http/1.1 | theworldbroadcast.com:443 | GET /wp-json/ln/v1/updates?limit=5&thread_id=2987&home_only=1&n |
| 10-56 | 232375 | 1/1/1421 | K | 2.32 | 4 | 2482 | 3308740 | 32.6 | 0.03 | 41.38 | 172.70.38.203 | http/1.1 | superhitkahaniyan.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 11-56 | - | 0/0/1260 | . | 0.00 | 313 | 0 | 3980188 | 0.0 | 0.00 | 40.44 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 12-56 | - | 0/0/1194 | . | 0.00 | 343 | 12 | 3056550 | 0.0 | 0.00 | 31.60 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 13-56 | - | 0/0/1243 | . | 0.00 | 276 | 0 | 2536404 | 0.0 | 0.00 | 21.98 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-56 | - | 0/0/1154 | . | 0.00 | 157 | 0 | 2730929 | 0.0 | 0.00 | 27.56 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-56 | - | 0/0/1083 | . | 0.00 | 0 | 0 | 2489319 | 0.0 | 0.00 | 32.38 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-56 | - | 0/0/898 | . | 0.00 | 336 | 0 | 2261389 | 0.0 | 0.00 | 23.00 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-56 | - | 0/0/930 | . | 0.00 | 37 | 0 | 2003615 | 0.0 | 0.00 | 25.20 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-56 | - | 0/0/842 | . | 0.00 | 177 | 0 | 2124507 | 0.0 | 0.00 | 21.79 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-56 | - | 0/0/881 | . | 0.00 | 328 | 2 | 1869086 | 0.0 | 0.00 | 15.02 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-56 | 232152 | 0/14/821 | W | 20.96 | 0 | 0 | 1980543 | 0.0 | 0.33 | 28.78 | 127.0.0.1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 21-56 | 232153 | 0/13/787 | _ | 33.34 | 3 | 4137 | 1868054 | 0.0 | 0.45 | 16.61 | 162.159.104.116 | http/1.1 | jutti.bcaur.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 22-56 | - | 0/0/630 | . | 0.00 | 344 | 47 | 1567066 | 0.0 | 0.00 | 13.55 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-56 | - | 0/0/1008 | . | 0.00 | 345 | 2 | 1736598 | 0.0 | 0.00 | 14.52 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-56 | 232156 | 0/13/573 | _ | 8.54 | 9 | 4332 | 1596572 | 0.0 | 0.42 | 9.71 | 172.71.183.210 | http/1.1 | mesquite2moapadems.com:443 | POST /wp-comments-post.php HTTP/1.1 |
| 25-56 | - | 0/0/644 | . | 0.00 | 1358 | 0 | 1773425 | 0.0 | 0.00 | 16.09 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-56 | - | 0/0/429 | . | 0.00 | 1298 | 0 | 1013602 | 0.0 | 0.00 | 13.68 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-56 | - | 0/0/489 | . | 0.00 | 1388 | 0 | 1082210 | 0.0 | 0.00 | 9.26 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-56 | - | 0/0/627 | . | 0.00 | 1362 | 0 | 1380705 | 0.0 | 0.00 | 23.35 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-56 | - | 0/0/621 | . | 0.00 | 1390 | 1 | 1446231 | 0.0 | 0.00 | 9.79 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-56 | - | 0/0/401 | . | 0.00 | 1286 | 1 | 1181759 | 0.0 | 0.00 | 16.86 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-56 | - | 0/0/543 | . | 0.00 | 1356 | 0 | 1607702 | 0.0 | 0.00 | 15.33 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-56 | - | 0/0/426 | . | 0.00 | 1303 | 1 | 1018206 | 0.0 | 0.00 | 9.20 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-56 | - | 0/0/356 | . | 0.00 | 1344 | 0 | 890147 | 0.0 | 0.00 | 6.48 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-56 | - | 0/0/549 | . | 0.00 | 1343 | 2 | 1486586 | 0.0 | 0.00 | 19.14 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-56 | - | 0/0/397 | . | 0.00 | 1335 | 2 | 1045864 | 0.0 | 0.00 | 10.35 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-56 | - | 0/0/264 | . | 0.00 | 1419 | 0 | 731056 | 0.0 | 0.00 | 7.31 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-56 | - | 0/0/455 | . | 0.00 | 1350 | 0 | 1013352 | 0.0 | 0.00 | 10.20 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-56 | - | 0/0/652 | . | 0.00 | 1409 | 1 | 1640341 | 0.0 | 0.00 | 17.15 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-56 | - | 0/0/322 | . | 0.00 | 1323 | 8 | 941200 | 0.0 | 0.00 | 9.08 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-56 | - | 0/0/391 | . | 0.00 | 1401 | 3 | 1089110 | 0.0 | 0.00 | 15.05 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-56 | - | 0/0/210 | . | 0.00 | 1144 | 0 | 631203 | 0.0 | 0.00 | 6.92 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-56 | - | 0/0/411 | . | 0.00 | 1406 | 0 | 1312322 | 0.0 | 0.00 | 18.68 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-56 | - | 0/0/217 | . | 0.00 | 1411 | 1 | 892153 | 0.0 | 0.00 | 8.35 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-56 | - | 0/0/326 | . | 0.00 | 1402 | 2 | 1055248 | 0.0 | 0.00 | 8.96 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-56 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 1322 | 0 | 761194 | 0.0 | 0.00 | 2.96 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-56 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 1316 | 0 | 509601 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-56 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 1317 | 16 | 465170 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-56 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 1292 | 0 | 561024 | 0.0 | 0.00 | 1.72 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-56 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 1385 | 0 | 537670 | 0.0 | 0.00 | 1.61 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-56 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 1291 | 0 | 407272 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-56 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 1287 | 0 | 495803 | 0.0 | 0.00 | 1.90 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-56 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 1389 | 3 | 362174 | 0.0 | 0.00 | 1.47 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-56 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 1288 | 0 | 390818 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-56 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 1376 | 0 | 553145 | 0.0 | 0.00 | 1.73 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-56 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 1380 | 0 | 629443 | 0.0 | 0.00 | 3.03 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-56 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 1382 | 3 | 465387 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-56 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 1369 | 0 | 532156 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-56 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 1312 | 3 | 544751 | 0.0 | 0.00 | 1.65 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-56 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 1311 | 3 | 448803 | 0.0 | 0.00 | 1.75 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-56 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 1360 | 0 | 434670 | 0.0 | 0.00 | 1.95 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-56 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 1329 | 0 | 423328 | 0.0 | 0.00 | 1.41 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-56 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 1342 | 0 | 440527 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-56 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 1300 | 0 | 384147 | 0.0 | 0.00 | 1.43 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-56 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 1338 | 0 | 428635 | 0.0 | 0.00 | 1.51 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-56 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 1328 | 0 | 456359 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-56 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 1281 | 0 | 501721 | 0.0 | 0.00 | 1.84 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-56 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 1333 | 9 | 451088 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-56 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 1326 | 0 | 594607 | 0.0 | 0.00 | 2.23 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-56 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 1118 | 0 | 448317 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-56 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 1306 | 0 | 360464 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-56 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 1145 | 0 | 438883 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-56 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 1297 | 5 | 458399 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-56 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 1337 | 0 | 454522 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-56 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 1415 | 1 | 366672 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-56 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 1294 | 16 | 466609 | 0.0 | 0.00 | 1.30 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-56 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 1330 | 0 | 374193 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-56 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 1336 | 0 | 388609 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-56 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 1165 | 0 | 413135 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-56 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 1332 | 0 | 402660 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-56 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 1420 | 0 | 364697 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-56 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 1418 | 7 | 405727 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-56 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 1327 | 0 | 384058 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-56 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 1417 | 0 | 436536 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-56 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 1331 | 0 | 516433 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-56 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 1325 | 0 | 399139 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-56 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 850 | 0 | 543522 | 0.0 | 0.00 | 1.18 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-56 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 1414 | 0 | 380986 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-56 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 1408 | 3 | 434459 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-56 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 1229 | 0 | 413583 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-56 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 1412 | 26 | 505650 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-56 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 1413 | 2 | 417937 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-56 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 1410 | 0 | 401305 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-56 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 1396 | 3 | 319902 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-56 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 1403 | 7 | 403139 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-56 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 1404 | 0 | 280405 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-56 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 1395 | 0 | 407583 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-56 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 1285 | 2 | 415003 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-56 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 1383 | 0 | 413006 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-56 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 1368 | 0 | 396610 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-56 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 1363 | 0 | 418209 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-56 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 1405 | 2 | 401114 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-56 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 1399 | 7 | 429305 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-56 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 1293 | 0 | 488503 | 0.0 | 0.00 | 2.07 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-56 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 1397 | 0 | 405474 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-56 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 1318 | 0 | 334440 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-56 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 1392 | 3 | 450615 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-56 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 1394 | 9 | 435039 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-56 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 1313 | 0 | 415314 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-56 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 898 | 0 | 554884 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-56 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 1400 | 0 | 409031 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-56 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 1365 | 0 | 416920 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-56 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 1398 | 7 | 309722 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-56 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 1232 | 0 | 519422 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-56 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1364 | 0 | 442238 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-56 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 1366 | 0 | 406807 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-56 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 1375 | 1 | 416767 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-56 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 1381 | 0 | 381924 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-56 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1290 | 0 | 464764 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-56 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 1310 | 8 | 321236 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-56 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 1372 | 0 | 326422 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-56 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 1309 | 20 | 347312 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-56 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 1314 | 9 | 321176 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-56 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 1367 | 1 | 310867 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-56 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 1391 | 1 | 422784 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-56 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 1308 | 0 | 345758 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-56 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 1321 | 1 | 252803 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-56 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 1416 | 0 | 356997 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-56 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 1320 | 0 | 397002 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-56 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 1324 | 3 | 328983 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-56 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 1319 | 26 | 252997 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-56 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 1407 | 1 | 247135 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 132-56 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 1284 | 0 | 328676 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 133-56 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 1374 | 4 | 268397 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 134-56 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 1371 | 6 | 291072 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 135-56 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1387 | 0 | 263612 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | a.bcaur.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
